一、中铝山西新材料有限公司公开竞争性谈判
二、谈判编号:中铝晋新营销(2023)竞131号
三、项目所属行业:氧化铝、电解铝行业
四、谈判类型:货物谈判
五、谈判主题:2023年4季度辅助材料采购
六、资金来源:企业自筹
七、报名时间:截止到2023年10月16日
八、项目实施地区:山西省河津市
九、谈判内容与范围
标段 | 序号 | 物料 | 短文本 | 单位 | 申请数量 | 去向 | 执行标准 |
标段一:硫酸铝 | 1 | 1000000026 | 硫酸铝 | ton | 650 | 氧化铝 | al2o3 g/l:90±2;fe2o3 mg/l≤50;游离酸 g/l≤0--6;外观:无色透明,无机械杂质;罐装,软处理水 |
标段二:化工 | 1 | 3000140464 | 801强力胶 600ml | tog | 300 | 氧化铝 | 执行国标 |
2 | 3000053889 | 反渗透膜元件 bw30-4040 | ea | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
3 | 3000066172 | 高强度输送带粘接剂 ts808 500g | ea | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
4 | 3000056379 | 高强度橡胶修补剂 ts919n 500g | tao | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
5 | 3000018458 | 回天红魔胶 588# | ea | 30 | 氧化铝 | 执行国标 | |
6 | 3000004030 | 螺栓松动剂 | ea | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
7 | 3000018490 | 密封胶 586# | ea | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
8 | 3000032056 | 软塑料管 d16 | kg | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
9 | 3000029295 | 软塑料管 d20 | kg | 220 | 氧化铝 | 执行国标 | |
10 | 3000029296 | 软塑料管 d25 | kg | 50 | 氧化铝 | 执行国标 | |
11 | 3000033563 | 食用盐 | kg | 120 | 氧化铝 | 执行国标 | |
12 | 3000043052 | 输送带硫化浆 ht809 0.8kg | tog | 88 | 氧化铝 | 执行国标 | |
13 | 3000043053 | 输送带硫化胶 ht809 1kg | tog | 64 | 氧化铝 | 执行国标 | |
14 | 3000032148 | 压缩空气软管 1.0mpa dn10 | m | 200 | 氧化铝 | 执行国标 | |
15 | 3000084212 | 中性硅酮结构胶 m-995 590ml | ea | 50 | 氧化铝 | 执行国标 | |
16 | 3000003899 | 粘鼠胶 | ea | 40 | 电解铝 | 执行国标 | |
17 | 3000003979 | 高效清洗剂 1755 | ea | 90 | 电解铝 | 执行国标 | |
18 | 3000004006 | 耐磨修补剂 ts218 | ea | 5 | 电解铝 | 执行国标 | |
19 | 3000004030 | 螺栓松动剂 | ea | 40 | 电解铝 | 执行国标 | |
20 | 3000018490 | 密封胶 586# | ea | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
21 | 3000018517 | 油面紧急修补剂 ts528 | ea | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
22 | 3000018518 | 鱼珠胶 2l | ea | 6 | 电解铝 | 执行国标 | |
23 | 3000023836 | o型圈维修盒 | ea | 1 | 电解铝 | 执行国标 | |
24 | 3000037978 | 圆柱零件固持剂 1680 250ml | bot | 5 | 电解铝 | 执行国标 | |
25 | 3000043049 | 螺栓松动剂 7301 450ml | ea | 134 | 电解铝 | 执行国标 | |
26 | 3000045923 | 可赛新密封胶 1262 50ml | ea | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
27 | 3000060811 | 耐高温硅酮密封胶 sh-688 100g | ea | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
28 | 3000084212 | 中性硅酮结构胶 m-995 590ml | ea | 240 | 电解铝 | 执行国标 | |
29 | 3000084952 | 平面密封胶 b587 300ml | ea | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
30 | 3000087702 | 合成泡沫灭火剂 s 6% | ton | 1 | 电解铝 | 执行国标 | |
31 | 3000093357 | 电子清洁剂 qw-a60 | ea | 800 | 电解铝 | 执行国标 | |
32 | 3000097742 | 免垫密封胶 588 | ea | 230 | 电解铝 | 执行国标 | |
33 | 3000100131 | 硅橡胶平面密封剂 tonsan1587 | a21 | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
34 | 3000121885 | 硅酮免垫密封胶 红威封 | ea | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
35 | 3000133954 | 云石胶 黑色 18l/桶 | tog | 100 | 电解铝 | 执行国标 | |
36 | 3000133955 | 大力士云石胶 黑色 20l/桶 | tog | 100 | 电解铝 | 执行国标 | |
标段三:化学试剂 | 1 | 3000033555 | 无水乙醇 工业级 | kg | 3 | 电解铝 | 执行国标 |
2 | 3000018525 | 氨水 ar 2500ml 西陇化工 | ea | 80 | 氧化铝 | 执行国标 | |
3 | 3000048605 | 贝克曼库尔特滤纸 msⅲ型 d47 微孔<0.0001 | ea | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
4 | 3000004099 | 冰乙酸 ar 500ml | ea | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
5 | 3000004116 | 草酸 ar 500g 西陇化工 | ea | 200 | 氧化铝 | 执行国标 | |
6 | 3000151534 | 纯铝标样 zby528 | a16 | 1 | 氧化铝 | 执行国标 | |
7 | 3000004151 | 定量滤纸 中速 110 | he | 150 | 氧化铝 | 执行国标 | |
8 | 3000004154 | 定量滤纸 中速 150 | he | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
9 | 3000028508 | 定性滤纸 600×600 | ea | 4000 | 氧化铝 | 执行国标 | |
10 | 3000022047 | 定性滤纸 中速 600×600 | he | 4000 | 氧化铝 | 执行国标 | |
11 | 3000025522 | 二甲酚橙 ar 25g | bot | 10 | 氧化铝 | 执行国标 | |
12 | 3000022048 | 二甲酚橙 指示剂 5g/瓶 西陇化工 | ea | 12 | 氧化铝 | 执行国标 | |
13 | 3000004184 | 氟化钾 ar 500ml 西陇化工 | ea | 80 | 氧化铝 | 执行国标 | |
14 | 3000024256 | 氟化钠 gr 500g | ea | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
15 | 3000028535 | 高纯锌粒 5n 25g 西陇化工 | ea | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
16 | 3000045780 | 工业硅标样 1# | ea | 1 | 氧化铝 | 执行国标 | |
17 | 3000119352 | 光谱铝合金标样 ss-356rc 进口 | ea | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
18 | 3000004255 | 结晶氯化铝 ar 500g 西陇化工 | ea | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
19 | 3000004257 | 结晶乙酸钠 ar 500g 西陇化工 | ea | 380 | 氧化铝 | 执行国标 | |
20 | 3000004263 | 精密试纸 5.5-9 | ea | 20 | 氧化铝 | 执行国标 | |
21 | 3000004268 | 酒精 ar 500ml | ea | 500 | 氧化铝 | 执行国标 | |
22 | 3000025573 | 酒石酸钾钠 ar 500g 西陇化工 | bot | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
23 | 3000028581 | 邻菲啰啉 ar 5g 西陇化工 | ea | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
24 | 3000004291 | 磷酸 ar 500ml 西陇化工 | ea | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
25 | 3000004331 | 硫酸亚铁铵 ar 500g 西陇化工 | ea | 140 | 氧化铝 | 执行国标 | |
26 | 3000059471 | 铝合金标样 6063系列 byg2163 3# | ea | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
27 | 3000088914 | 铝合金标样 k6082 2024单点k2a12 | ea | 1 | 氧化铝 | 执行国标 | |
28 | 3000053933 | 铝土矿标样 gbw07178 50g | bot | 1 | 氧化铝 | 执行国标 | |
29 | 3000049112 | 铝土矿标样 gbw07179 50g | bot | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
30 | 3000004341 | 氯化铵 ar 500g 西陇化工 | ea | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
31 | 3000004345 | 氯化钡 ar 500g | ea | 300 | 氧化铝 | 执行国标 | |
32 | 3000032013 | 氯化钠 ar 500g 西陇化工 | bot | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
33 | 3000004375 | 钼酸铵 ar 500g | ea | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
34 | 3000004383 | 柠檬酸钠 ar 500g | ea | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
35 | 3000004390 | 硼酸 gr 500g 西陇化工 | ea | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
36 | 3000028632 | 器皿洗粉 450g | ea | 80 | 氧化铝 | 执行国标 | |
37 | 3000028633 | 器皿洗液 500ml | ea | 180 | 氧化铝 | 执行国标 | |
38 | 3000053939 | 氢氧化铝 sdy al(oh)3-2 50g | bot | 4 | 氧化铝 | 执行国标 | |
39 | 3000004404 | 氢氧化钠 ar 500g | ea | 400 | 氧化铝 | 执行国标 | |
40 | 3000004405 | 氢氧化钠 gr 500g | ea | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
41 | 3000025481 | 乳酸 ar 500ml | bot | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
42 | 3000028665 | 水杨酸钠 ar 250g | ea | 220 | 氧化铝 | 执行国标 | |
43 | 3000004424 | 水杨酸钠 ar 500g | ea | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
44 | 3000025576 | 无水碳酸钠 ar 500g 西陇化工 | bot | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
45 | 3000004481 | 无水乙醇 ar 500ml | ea | 120 | 氧化铝 | 执行国标 | |
46 | 3000004505 | 硝酸钠 ar 500g | ea | 5 | 氧化铝 | 执行国标 | |
47 | 3000025514 | 溴甲酚绿 ar 5g 西陇化工 | bot | 2 | 氧化铝 | 执行国标 | |
48 | 3000028717 | 溴麝香草酚蓝 ar 25g | ea | 6 | 氧化铝 | 执行国标 | |
49 | 3000023377 | 盐酸羟胺 ar 25g 西陇化工 | ea | 70 | 氧化铝 | 执行国标 | |
50 | 3000004575 | 乙二胺四乙酸二钠 250g 西陇化工 | ea | 340 | 氧化铝 | 执行国标 | |
51 | 3000004587 | 乙酸铅 ar 500g 西陇化工 | ea | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
52 | 3000004605 | 蔗糖 ar 500g 西陇化工 | ea | 60 | 氧化铝 | 执行国标 | |
53 | 3000004237 | 甲苯 ar 500ml | ea | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
54 | 3000004268 | 酒精 ar 500ml | ea | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
55 | 3000004341 | 氯化铵 ar 500g | ea | 10 | 电解铝 | 执行国标 | |
56 | 3000004596 | 硬脂酸 ar 500g | ea | 60 | 电解铝 | 执行国标 | |
57 | 3000031835 | 喹啉 ar 500ml | ea | 18 | 电解铝 | 执行国标 | |
58 | 3000032615 | 氨水 gr 500ml | bot | 10 | 电解铝 | 执行国标 | |
标段四:扎捆垫木 | 1 | 3000150657 | 木条 800×30×12 | m3 | 0.576 | 电解铝 | 硬杂木 |
2 | 3000061503 | 扎捆垫木60×60×720/36×5×720 | ea | 24000 | 电解铝 | 硬杂木 | |
3 | 3000077681 | 扎捆垫木80×80×914/36×8×914 | ea | 2000 | 电解铝 | 硬杂木 | |
4 | 3000141394 | 扎捆垫木 750×80/36×80/8 硬杂木 | ea | 6000 | 电解铝 | 硬杂木 | |
标段五:工业气体 | 1 | 3000035659 | p10气体 氩气90% 甲烷10% | bot | 2 | 氧化铝 | 执行国标 |
2 | 3000003812 | 高纯氮气 | ea | 3 | 氧化铝 | 执行国标 | |
3 | 3000003819 | 高纯氦气 | ea | 3 | 氧化铝 | 执行国标 | |
4 | 3000003815 | 高纯氩气 | ea | 100 | 氧化铝 | 执行国标 | |
5 | 3000003811 | 工业氮气 | ea | 40 | 氧化铝 | 执行国标 | |
6 | 3000003816 | 工业氧气 | ea | 620 | 氧化铝 | 执行国标 | |
7 | 3000022884 | 液氮 | l | 30 | 氧化铝 | 执行国标 | |
8 | 3000003809 | 乙炔气 | ea | 480 | 氧化铝 | 执行国标 | |
9 | 3000003809 | 乙炔气 | ea | 20 | 电解铝 | 执行国标 | |
10 | 3000003815 | 高纯氩气 | ea | 30 | 电解铝 | 执行国标 | |
11 | 3000003816 | 工业氧气 | ea | 575 | 电解铝 | 执行国标 | |
12 | 3000032584 | 乙炔气 99.9% 0.3 | ea | 260 | 电解铝 | 执行国标 | |
13 | 3000035659 | p10气体 氩气90% 甲烷10% | bot | 3 | 电解铝 | 执行国标 | |
14 | 3000035661 | 高纯二氧化碳 >99.99 | bot | 34 | 电解铝 | 执行国标 | |
15 | 3000041713 | 氟利昂 r-142b | kg | 120 | 电解铝 | 执行国标 | |
16 | 3000037296 | 氟利昂 r-134a | ea | 15 | 电解铝 | 执行国标 | |
17 | 3000052148 | 氟利昂 r-22 | bot | 15 | 电解铝 | 执行国标 | |
18 | 3000064526 | 化硫气体 99.9% | kg | 100 | 电解铝 | 执行国标 |
十、供应商资质要求
1.供应商在中华人民共和国境内注册,具有独立的民事诉讼主体资格、符合相关法律法规要求、能提供谈判货物的生产厂商、生产商的销售平台公司,具有下属生产企业的母公司或集团公司,以及该母公司或集团下属销售平台、集团内部企业或平台公司之间的交易、互联网销售平台、具有进出口资质的国际贸易商、产销分离后的国际、国内品牌授权代理商或代理商的区域分销商。
2.授权代理商或代理商的区域分销商注册资金500万元及以上。
3.危化品的供应商要求具有药品、易制毒、易制爆等危险化学品经营资质,必须持有《安全生产许可证》或《危化品经营许可证》,运输车辆必须持有危化品运输许可证并符合国家相关的安全规定。
4.供应商必须具有保证供应能力,具有良好的服务信誉,保证中标后能严格履行合同,保障正常运行。
5.报价单位法人、股东、委托人不得是中铝山西新材料有限公司在册职工。
6.报价单位被列入中铝集团、中铝股份、中铝山西新材料黑名单的;与本公司有经济、质量纠纷、未完结诉讼的,均不得报名参加。
十一、谈判文件的获取
1.凡有意参加供应商,请于2023年10月11日至2023年10月16日,每日8:30时至11:30时,14:30时至17:30时在中铝山西铝业限公司(山西省河津市龙门大道北段10号办公楼112室)获取谈判文件。
2. 购买谈判文件时需提交《报名申请表》(附后);如需电汇购买,邮箱。
3.本次谈判文件以电子版发出,谈判文件每个标段售价100元(壹佰元整),现金或电汇支付,售后不退。
汇款至:
单位名称:中铝山西新材料有限公司
账号:14001728808050502622
开户行:建行山西铝厂支行
十二、谈判文件的递交
1.谈判文件递交的截止时间(同谈判时间)为2023年10月18日9:00时,由法定代表人或授权委托代理人送达中铝山西铝业限公司办公楼1楼110会议室(山西省河津市龙门大道北段10号)并签字确认。
2.逾期送达的、未送达指定地点或未按要求密封的谈判文件,采购人不予受理。
十三、发布公告的媒介
谈判公告在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)及中铝山西新材料有限公司全讯担保网官网(https://sxxcl.chinalco.com.cn)上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
十四、全讯担保网的联系方式:
采购人:中铝山西新材料有限公司
地 址:山西省河津市龙门大道北段10号
谈判联系人: 吴女士
联系电话: 0359-5048327 15534897768
邮 箱: hzfwzbb@163.com
技术联系人:项广霞
联系电话: 13233258230
报名申请表
年 月 日
项目名称 | |||
谈判编号 | |||
谈判内容 | |||
供应商名称 | |||
地址/邮编 | |||
邮箱/网址 | |||
委托代理人 | 联系电话 | ||
法定代表人 | 是否中铝注册供应商(编码) | ||
供应商盖章 | |||
备注 | 我公司的法定代表人、股东、员工等与中铝山西新材料有限公司不构成本次交易的关联方关系。 |
注:1、供应商应如实填写,并对所填写内容承担相应法律责任。
2、谈判内容应注明所谈判标段。