2022年2月份辅助材料采购
公开竞争性谈判公告
一、中铝山西新材料有限公司公开竞争性谈判
二、招标编号:中铝晋新营销(2022)竞033号
三、项目所属行业:电解铝、氧化铝行业
四、招标类型:货物招标
五、招标主题:2022年2月份辅助材料
六、资金来源:企业自筹
七、报名时间:截止到2022年2月9日
八、项目实施地区:山西省河津市
九、招标内容与范围
标段 | 序号 | 物料 | 短文本 | 单位 | 数量 | 去向 |
标段一:氨水 | 1 | 3000081396 | 氨水 分析纯 25% | kg | 14000 | 氧化铝 |
2 | 1000000628 | 氨水 16% | 吨 | 40 | 氧化铝 | |
标段二:硫酸铵 | 1 | 3000103990 | 肥料级硫酸铵 ⅰ型 gb/t 535-2020 | kg | 120000 | 氧化铝 |
标段三:水处理剂 | 1 | 3000034540 | 3200剂 akt-005 | 吨 | 1.5 | 氧化铝 |
2 | 3000034537 | 杀菌剂 akt-911 | kg | 500 | 氧化铝 | |
3 | 3000039639 | 脱水剂 s-11r | kg | 14000 | 氧化铝 | |
标段四:硝酸钠 | 1 | 3000064901 | 硝酸钠 98.5% | 吨 | 20 | 氧化铝 |
标段五:化学试剂 | 1 | 3000081591 | cl-氯离子标准溶液 1000#g/ml 50ml/瓶 gsb | ea | 1 | 氧化铝 |
2 | 3000028472 | pat聚芳基酸酯 ar 25g | ea | 2 | 氧化铝 | |
3 | 3000004086 | ph试纸 1-14 | ea | 1500 | 氧化铝 | |
4 | 3000081592 | so42-硫酸根标准溶液 1000#g/ml 50ml/瓶 gbs | ea | 1 | 氧化铝 | |
5 | 3000048605 | 贝克曼库尔特滤纸 msⅲ型 d47 微孔<0.0001 | ea | 40 | 氧化铝 | |
6 | 3000040942 | 苯甲酸标准物质 0.5g/片 35g/瓶 | ea | 10 | 氧化铝 | |
7 | 3000004099 | 冰乙酸 ar 500ml | ea | 30 | 氧化铝 | |
8 | 3000004104 | 丙三醇 ar 500ml | ea | 10 | 氧化铝 | |
9 | 3000004116 | 草酸 ar 500g | ea | 50 | 氧化铝 | |
10 | 3000028498 | 碘 ar 250g | ea | 1 | 氧化铝 | |
11 | 3000004151 | 定量滤纸 中速 110 | he | 40 | 氧化铝 | |
12 | 3000004154 | 定量滤纸 中速 150 | he | 50 | 氧化铝 | |
13 | 3000022047 | 定性滤纸 中速 600×600 | he | 2000 | 氧化铝 | |
14 | 3000022048 | 二甲酚橙 指示剂 5g/瓶 | ea | 5 | 氧化铝 | |
15 | 3000018532 | 凡士林 500g | ea | 2 | 氧化铝 | |
16 | 3000004177 | 酚酞 25g | ea | 10 | 氧化铝 | |
17 | 3000104693 | 氟标准溶液 gsb 04-2070-2007(0901-1) | ea | 1 | 氧化铝 | |
18 | 3000004184 | 氟化钾 ar 500ml | ea | 40 | 氧化铝 | |
19 | 3000043501 | 氟化钠 pt 10g | 瓶 | 2 | 氧化铝 | |
20 | 3000037980 | 高纯铝屑 99.90% | 瓶 | 2 | 氧化铝 | |
21 | 3000028535 | 高纯锌粒 5n 25g | ea | 2 | 氧化铝 | |
标段五:化学试剂 | 22 | 3000028539 | 铬黑t ar 25g | ea | 1 | 氧化铝 |
23 | 3000084816 | 混合溶剂 无水硼酸锂67% 偏硼酸锂33% gr 250g | ea | 200 | 氧化铝 | |
24 | 3000025475 | 甲基橙 ar 25g | 瓶 | 1 | 氧化铝 | |
25 | 3000004241 | 甲基红 25g | ea | 1 | 氧化铝 | |
26 | 3000004252 | 焦性没食子酸 ar 100g | ea | 6 | 氧化铝 | |
27 | 3000004255 | 结晶氯化铝 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | |
28 | 3000004257 | 结晶乙酸钠 ar 500g | ea | 140 | 氧化铝 | |
29 | 3000025573 | 酒石酸钾钠 ar 500g | 瓶 | 20 | 氧化铝 | |
30 | 3000028577 | 邻苯二甲酸氢钾 pt 100g | ea | 2 | 氧化铝 | |
31 | 3000028581 | 邻菲啰啉 ar 5g | ea | 10 | 氧化铝 | |
32 | 3000004291 | 磷酸 ar 500ml | ea | 10 | 氧化铝 | |
33 | 3000032000 | 硫代硫酸钠 ar 25g | ea | 7 | 氧化铝 | |
34 | 3000004316 | 硫酸汞 ar 250g | ea | 5 | 氧化铝 | |
35 | 3000004327 | 硫酸铜 ar 500g | ea | 1 | 氧化铝 | |
36 | 3000004331 | 硫酸亚铁铵 ar 500g | ea | 20 | 氧化铝 | |
37 | 3000053933 | 铝土矿标样 gbw07178 50g | 瓶 | 1 | 氧化铝 | |
38 | 3000049112 | 铝土矿标样 gbw07179 50g | 瓶 | 1 | 氧化铝 | |
39 | 3000004341 | 氯化铵 ar 500g | ea | 20 | 氧化铝 | |
40 | 3000004345 | 氯化钡 ar 500g | ea | 100 | 氧化铝 | |
41 | 3000004346 | 氯化钙 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | |
42 | 3000028608 | 氯化钾 pt 100g | ea | 5 | 氧化铝 | |
43 | 3000032014 | 氯化钠 pt 100g | 瓶 | 5 | 氧化铝 | |
44 | 3000028612 | 氯化亚铜 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | |
45 | 3000004367 | 氯化亚锡 ar 500g | ea | 2 | 氧化铝 | |
46 | 3000004375 | 钼酸铵 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | |
47 | 3000004390 | 硼酸 gr 500g | ea | 25 | 氧化铝 | |
48 | 3000028632 | 器皿洗粉 450g | ea | 40 | 氧化铝 | |
49 | 3000028633 | 器皿洗液 500ml | ea | 30 | 氧化铝 | |
50 | 3000004401 | 氢氧化钾 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | |
51 | 3000053939 | 氢氧化铝 sdy al(oh)3-2 50g | 瓶 | 1 | 氧化铝 | |
52 | 3000004404 | 氢氧化钠 ar 500g | ea | 40 | 氧化铝 | |
53 | 3000025481 | 乳酸 ar 500ml | 瓶 | 20 | 氧化铝 | |
标段五:化学试剂 | 54 | 3000004416 | 三乙醇胺 ar 500ml | ea | 20 | 氧化铝 |
55 | 3000028665 | 水杨酸钠 ar 250g | ea | 60 | 氧化铝 | |
56 | 3000004424 | 水杨酸钠 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | |
57 | 3000074552 | 碳酸钙 gr 500g/瓶 | ea | 1 | 氧化铝 | |
58 | 3000065809 | 碳酸锂 gr 500g | 瓶 | 1 | 氧化铝 | |
59 | 3000004450 | 碳酸钠 基准 100g | ea | 5 | 氧化铝 | |
60 | 3000004453 | 碳酸氢钠 ar 500g | ea | 5 | 氧化铝 | |
61 | 3000045027 | 无水偏硼酸锂 gr 500g | 瓶 | 1 | 氧化铝 | |
62 | 3000025576 | 无水碳酸钠 ar 500g | 瓶 | 20 | 氧化铝 | |
63 | 3000004481 | 无水乙醇 ar 500ml | ea | 50 | 氧化铝 | |
64 | 3000043062 | 无烟煤标样 gbw11103b 50g | ea | 10 | 氧化铝 | |
65 | 3000085423 | 硝酸根标准溶液 1000#g/ml 50ml/瓶 | ea | 1 | 氧化铝 | |
66 | 3000028717 | 溴麝香草酚蓝 ar 25g | ea | 4 | 氧化铝 | |
67 | 3000023377 | 盐酸羟胺 ar 25g | ea | 20 | 氧化铝 | |
68 | 3000040016 | 氧化铝标样 sdyai2o3-4 | 瓶 | 1 | 氧化铝 | |
69 | 3000043497 | 氧化镁 pt 100g | 瓶 | 1 | 氧化铝 | |
70 | 3000004568 | 液体石腊 ar 500ml | ea | 10 | 氧化铝 | |
71 | 3000004575 | 乙二胺四乙酸二钠 250g | ea | 100 | 氧化铝 | |
72 | 3000004587 | 乙酸铅 ar 500g | ea | 20 | 氧化铝 | |
73 | 3000004590 | 乙酸锌 ar 500g | ea | 1 | 氧化铝 | |
标段六: 稀土 | 1 | 1000000043 | 固体氯化镧稀土 | 吨 | 60 | 氧化铝 |
标段七: 氢氧化钙 | 1 | 1000001461 | 工业氢氧化钙 [ca(oh)2]ω/%≥90% 湿度≤2%%% 粒度≥325目 hg/t 4120-2009 | 吨 | 300 | 电解铝 |
标段八: 分子筛 | 1 | 3000058035 | 分子筛 f-4a 3-5-8 | kg | 8800 | 电解铝 |
2 | 正在申码 | 瓷球 95 d12 | 吨 | 1.5 | 电解铝 |
技术指标:
1.标段一:氨水
(1)3000034529-氨水: 25%工业级 nh3含量≥25%;外观:无色透明液体;规格:分析纯;硬度:0;检验标准:gb/t631-2007化学试剂氨水;现场罐容量5吨。
(2)1000000628-氨水: m %≥16%,罐装,软处理水。
2.标段二:硫酸铵
3000103990-硫酸铵: m %≥99.8,氮 m %≥21。
3.标段三:水处理剂
(1)3000034540-3200阻垢剂 akt-005:主要成分:有机酸;外观:无色或淡黄色液体;ph值≤9;密度(20℃):1-1.15g/cm3;冰点-5℃;产品溶液浓度:标准液;含现场加药清洗服务;首次使用需提前试用3个月,试用过程中生产运行无异常。
(2)3000034537-杀菌剂 akt911:主要成分:有机酸;外观:无色或淡黄色液体;ph值≤5;密度(20℃):1.1-1.2g/cm3;冰点-5℃;产品溶液浓度:标准液;含现场加药清洗服务;首次使用需提前试用3个月,试用过程中生产运行无异常。
(3)3000039639-脱水剂 s-11r:外观无色透明液体,密度≥1.15,药剂使用后氢氧化铝附水降低3个点,氢氧化铝附碱降低0.001%,不能有明显泡沫产生,首次使用需提前试用合格(周期为一个月)。
4.标段四:硝酸钠
3000064901-硝酸钠 98.5%:工业级≥98.5%。
5.标段六:稀土
1000000043-固体氯化镧稀土: m %≥43,50kg袋装或500kg袋。
十、投标人资质要求
1.投标人在中华人民共和国境内注册,具有独立的民事诉讼主体资格、符合相关法律法规要求、能提供招标货物的生产厂商(危化品除外)。危化品的供应商要求具有药品、易制毒、易制爆等危险化学品经营资质,必须持有《安全生产许可证》或《危化品经营许可证》,运输车辆必须持有危化品运输许可证并符合国家相关的安全规定。
2.投标人必须具有保证供应能力,具有良好的服务信誉,保证成交后能严格履行合同,保障正常运行。
3.投标单位法人、股东、委托人不得是中铝山西新材料有限公司在册职工。
十一、招标文件的获取
1.凡有意参加投标者,请于2022年1月28日至2022年2月9日(节假日除外),每日8:30时至11:30时,14:30时至17:30时在中铝山西新材料有限公司办公楼121室(河津市铝基地铝都大道263号)获取谈判文件。
2.获取谈判文件时需提交《投标报名申请表》(附后);或把《投标报名申请表》发到。
十二、招标文件的递交
1.投标文件递交的截止时间(同开标时间)为2022年2月11日9:00时,由法定代表人或授权委托代理人送达中铝山西新材料有限公司办公楼六楼会议室(山西省河津市铝基地铝都大道263号)并签字确认。
2.逾期送达的、未送达指定地点或未按要求密封的投标文件,招标人不予受理。
十三、发布公告的媒介
十四、全讯担保网的联系方式:
招标人:中铝山西新材料有限公司
地 址:山西省河津市铝基地铝都大道263号
招标联系人: 吴女士
联系电话: 0359-5041614 15534897768
邮 箱: hzfwzbb@163.com
技术联系人: 马志武 苏豪
联系电话: 17835982888
投标报名申请表
年 月 日
项目名称 | |||
招标编号 | |||
投标内容 | |||
投标人名称 | |||
地址/邮编 | |||
邮箱/网址 | |||
委托代理人 | 联系电话 | ||
法定代表人 | 是否中铝注册供应商(编码) | ||
投标单位盖章 | |||
拟交投标保证金方式 | □现金转账 □出具应付账款转为投标保证金承诺函 | ||
备注 | 我公司的法定代表人、股东、员工等与中铝山西新材料有限公司不构成本次交易的关联方关系。 |
注:1、投标人应如实填写,并对所填写内容承担相应法律责任。
2、投标内容应注明所投标段。